Sezon 2021/2022
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Waliński | 24.10.1990 | 196 | przyjmujący | Ślepsk Suwałki |
2 | Kamil Maruszczyk | 13.01.1993 | 191 | przyjmujący | Gwardia Wrocław |
3 | Maciej Sas | 10.11.1997 | 182 | libero | Olimpia Sulęcin |
4 | Dawid Gunia | 01.01.1987 | 203 | środkowy | MKS Będzin |
5 | Wojciech Ferens | 05.04.1991 | 194 | przyjmujący | Warta Zawiercie |
6 | Grzegorz Bociek | 06.06.1991 | 207 | atakujący | Gwardia Wrocław |
8 | Masahiro Sekita | 20.11.1993 | 175 | atakujący | Osaka Blazers Sakai (Japonia) |
9 | Paweł Pietraszko | 05.10.1990 | 201 | rozgrywający | Indykpol AZS Olsztyn |
10 | Remigiusz Kapica | 28.09.2000 | 200 | atakujący | Indykpol AZS Olsztyn |
12 | Florian Krage | 11.01.1997 | 204 | środkowy | SVG Luneburg (Niemcy) |
14 | Michał Gierżot | 04.10.2001 | 205 | przyjmujący | Jastrzębski Węgiel |
16 | Jędrzej Kaźmierczak | 23.09.2000 | 199 | środkowy | MCKiS Jaworzno |
20 | Kamil Szymura | 24.01.1999 | 185 | libero | BKS Visła Bydgoszcz |
94 | Przemysław Stępień | 07.02.1994 | 185 | rozgrywający | Indykpol AZS Olsztyn |
Sezon 2020/2021
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kamil Maruszczyk | 13.01.1993 | 191 | przyjmujący | Gwardia Wrocław |
4 | Dawid Gunia | 01.01.1987 | 203 | środkowy | MKS Będzin |
5 | Wojciech Ferens | 05.04.1991 | 194 | przyjmujący | Warta Zawiercie |
6 | Bartłomiej Zawalski | 13.02.1999 | 204 | środkowy | Jastrzębski II Węgiel |
7 | Adam Lorenc | 30.10.1998 | 197 | atakujący | Krispol Września |
9 | Paweł Pietraszko | 05.10.1990 | 201 | środkowy | Indykpol AZS Olsztyn |
10 | Daniel Muniz de Oliveira | 21.08.1997 | 194 | przyjmujący | Apan Volei/Blumenau, Brazylia |
11 | Szymon Jakubiszak | 13.02.1998 | 208 | przyjmujący | Trefl Gdańsk |
12 | Przemysław Smoliński | 27.11.1992 | 201 | środkowy | AZS Politechnika Warszawska |
13 | Ronald Jimenez | 09.01.1990 | 200 | atakujący | Tourcoing Lille Metropole, Francja |
14 | Mariusz Magnuszewski | 14.09.1997 | 194 | rozgrywający | MCKiS Jaworzno |
15 | Miguel Tavares Rodrigues | 02.03.1993 | 191 | rozgrywający | Rennes Voley 35, Francja |
16 | Bartosz Makoś | 01.08.1998 | 176 | libero | Jastrzębski Węgiel |
17 | Nikołaj Penczew | 22.05.1992 | 196 | przyjmujący | Aluron Virtu CMC Zawiercie |
20 | Kamil Szymura | 24.01.1999 | 185 | libero | BKS Visła Bydgoszcz |
Sezon 2019/2020
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Lipiński | 16.11.1996 | 201 | przyjmujący | Chemik Bydgoszcz |
2 | Kamil Maruszczyk | 13.01.1993 | 191 | przyjmujący | Gwardia Wrocław |
6 | Bartłomiej Zawalski | 13.02.1999 | 204 | środkowy | Jastrzębski II Węgiel |
7 | Maciej Gorzkiewicz | 16.02.1984 | 192 | rozgrywający | KPS Jadar Siedlce |
9 | Jakub Ziobrowski | 23.01.1997 | 202 | atakujący | Cerrad Czarni Radom |
10 | Robinson Dvoranen | 23.12.1983 | 201 | przyjmujący | Minas Tenis Clube, Brazylia |
11 | Filip Biegun | 21.05.1996 | 200 | przyjmujący | Barkom Każany Lwów, Ukraina |
12 | Przemysław Smoliński | 27.11.1992 | 201 | środkowy | AZS Politechnika Warszawska |
13 | Jędrzej Gruszczyński | 13.11.1997 | 186 | libero | AZS Politechnika Warszawska |
15 | Miguel Tavares Rodrigues | 02.03.1993 | 192 | rozgrywający | Rennes Voley 35, Francja |
16 | Bartosz Makoś | 01.08.1998 | 176 | libero | Jastrzębski Węgiel |
17 | Mateusz Sacharewicz | 23.10.1989 | 198 | środkowy | Zaksa Kędzierzyn-Koźle |
18 | Damian Domagała | 23.04.1998 | 199 | atakujący | Tonno Callipo Vibo Valentia, Włochy |
20 | Maksim Morozau | 29.05.1989 | 206 | środkowy | Chemik Bydgoszcz |
Sezon 2018/2019
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mariusz Marcyniak | 05.03.1992 | 206 | środkowy | Aluron Virtu Warta Zawiercie |
5 | Kert Toobal | 03.06.1979 | 189 | rozgrywający | Rennes Voley 35, Francja |
6 | Damian Boruch | 14.12.1989 | 209 | środkowy | Jastrzębski Węgiel |
7 | Maciej Gorzkiewicz | 16.02.1984 | 192 | rozgrywający | KPS Jadar Siedlce |
8 | Adrian Patucha | 25.06.1983 | 196 | atakujący | Dukla Liberec, Czechy |
9 | Igor Grobelny | 08.06.1993 | 194 | przyjmujący | Hypo Tirol Alpenvolleys, Austria |
10 | Jakub Wachnik | 16.02.1993 | 202 | przyjmujący | Effector Kielce |
11 | Filip Biegun | 21.05.1996 | 198 | przyjmujący | Barkom Każany Lwów, Ukraina |
12 | Przemysław Smoliński | 27.11.1992 | 201 | środkowy | AZS Politechnika Warszawska |
13 | Jędrzej Gruszczyński | 13.11.1997 | 185 | libero | AZS Politechnika Warszawska |
14 | Luke Smith | 30.08.1990 | 206 | przyjmujący | Afyon Belediyespor Yüntaş, Turcja |
15 | Masahiro Yanagida | 06.07.1992 | 186 | przyjmujący | TV Ingersoll Buhl, Niemcy |
16 | Bartosz Makoś | 01.08.1998 | 175 | libero | Jastrzębski Węgiel |
17 | Bartłomiej Zawalski | 13.02.1999 | 204 | środkowy | Jastrzębski II Węgiel |
23 | Jakub Ziobrowski | 23.01.1997 | 202 | atakujący | Cerrad Czarni Radom |
Sezon 2017/2018
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
2 | Łukasz Kaczmarek | 29.06.1994 | 204 | atakujący | TS Victoria PWSZ Wałbrzych |
3 | Keith Pupart | 19.03.1985 | 195 | przyjmujący | Arago de Sète, Francja |
5 | Adam Michalski | 24.12.1988 | 201 | środkowy | MCKiS Jaworzno |
6 | Miloš Terzić | 13.06.1987 | 202 | przyjmujący | Nice VB, Francja |
7 | Maciej Gorzkiewicz | 16.02.1984 | 192 | rozgrywający | KPS Jadar Siedlce |
8 | Adrian Patucha | 25.06.1983 | 196 | atakujący | Fenerbahce Stambuł, Turcja |
9 | Robert Täht | 15.08.1993 | 192 | przyjmujący | BIGBANK Tartu, Estonia |
10 | Dawid Gunia | 01.01.1987 | 203 | środkowy | Transfer Bydgoszcz |
11 | Filip Biegun | 21.05.1996 | 198 | przyjmujący | Barkom Każany Lwów, Ukraina |
12 | Przemysław Smoliński | 27.11.1992 | 201 | środkowy | AZS Politechnika Warszawska |
13 | Michal Masný | 14.08.1979 | 182 | rozgrywający | Lotos Trefl Gdańsk |
16 | Piotr Hain | 26.02.1991 | 207 | środkowy | Jastrzębski Węgiel |
17 | Marcin Kryś | 15.01.1983 | 192 | libero | Chemes Humenne, Słowacja |
18 | Bartosz Makoś | 01.08.1998 | 175 | libero | Jastrzębski Węgiel |
Sezon 2016/2017
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Malinowski | 06.05.1992 | 197 | atakujący | Jastrzębski Węgiel |
2 | Łukasz Kaczmarek | 29.06.1994 | 204 | atakujący | TS Victoria PWSZ Wałbrzych |
3 | Keith Pupart | 19.03.1985 | 195 | przyjmujący | Arago de Sète, Francja |
5 | Adam Michalski | 24.12.1988 | 201 | środkowy | MCKiS Jaworzno |
6 | Paweł Rusek | 21.01.1983 | 183 | libero | Lotos Trefl Gdańsk |
7 | Maciej Gorzkiewicz | 16.02.1984 | 192 | rozgrywający | KPS Jadar Siedlce |
8 | Marcus Böhme | 25.08.1985 | 211 | środkowy | Fenerbahce Stambuł, Turcja |
9 | Robert Täht | 15.08.1993 | 192 | przyjmujący | BIGBANK Tartu, Estonia |
10 | Dawid Gunia | 01.01.1987 | 203 | środkowy | Transfer Bydgoszcz |
11 | Marcin Kryś | 15.01.1983 | 192 | libero | Chemes Humenne, Słowacja |
13 | Rafael Koumentakis | 05.05.1993 | 203 | przyjmujący | CMC Rawenna, Włochy |
15 | Igor Grobelny | 08.08.1993 | 194 | przyjmujący | Cerrad Czarni Radom |
16 | Piotr Hain | 26.02.1991 | 207 | środkowy | Jastrzębski Węgiel |
18 | Grzegorz Łomacz | 01.10.1987 | 187 | rozgrywający | Lotos Trefl Gdańsk |
Sezon 2015/2016
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Malinowski | 06.05.1992 | 197 | atakujący | Jastrzębski Węgiel |
2 | Łukasz Kaczmarek | 29.06.1994 | 204 | przyjmujący | TS Victoria PWSZ Wałbrzych |
3 | Keith Pupart | 19.03.1985 | 195 | przyjmujący | Arago de Sète, Francja |
5 | Adam Michalski | 24.12.1988 | 201 | środkowy | MCKiS Jaworzno |
6 | Paweł Rusek | 21.01.1983 | 183 | libero | Lotos Trefl Gdańsk |
7 | Maciej Gorzkiewicz | 16.02.1984 | 192 | rozgrywający | KPS Jadar Siedlce |
8 | Marcus Böhme | 25.08.1985 | 211 | środkowy | Fenerbahce Stambuł, Turcja |
9 | Robert Täht | 15.08.1993 | 192 | przyjmujący | BIGBANK Tartu, Estonia |
10 | Dawid Gunia | 01.01.1987 | 203 | środkowy | Transfer Bydgoszcz |
11 | Marcin Kryś | 15.01.1983 | 192 | libero | Chemes Humenne, Słowacja |
12 | Wojciech Włodarczyk | 28.10.1990 | 200 | przyjmujący | PGE Skra Bełchatów |
13 | Szymon Romać | 01.10.1992 | 196 | atakujący | Energetyk Jaworzno |
17 | Marcin Możdżonek | 09.02.1985 | 212 | środkowy | Halkbank Ankara, Turcja |
18 | Grzegorz Łomacz | 01.10.1987 | 187 | rozgrywający | Lotos Trefl Gdańsk |
Sezon 2014/2015
Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Łapszyński | 23.09.1993 | 195 | przyjmujący | SMS Spała |
3 | Ivan Borovnjak | 04.07.1988 | 202 | przyjmujący | Aluminium Al-Mahdi Hormozgan, Iran |
4 | Jeroen Trommel | 01.08.1980 | 194 | przyjmujący | Paris Volley, Francja |
5 | Adam Michalski | 24.12.1988 | 201 | środkowy | MCKiS Jaworzno |
6 | Paweł Rusek | 21.01.1983 | 183 | libero | Lotos Trefl Gdańsk |
7 | Maciej Gorzkiewicz | 16.02.1984 | 192 | rozgrywający | KPS Jadar Siedlce |
9 | Dmitro Pashytskyy | 29.11.1987 | 205 | środkowy | AS Cannes, Francja |
10 | Marcel Gromadowski | 19.12.1985 | 202 | atakujący | Volley Brolo, Włochy |
11 | Łukasz Kadziewicz | 20.09.1980 | 206 | środkowy | Szachcior Soligorsk, Białoruś |
13 | Szymon Romać | 01.10.1992 | 196 | atakujący | Energetyk Jaworzno |
14 | Paweł Siezieniewski | 27.12.1981 | 199 | przyjmujący | AZS Politechnika Warszawska |
17 | Marcin Kryś | 15.01.1983 | 192 | libero | Chemes Humenne, Słowacja |
18 | Grzegorz Łomacz | 01.10.1987 | 187 | rozgrywający | Lotos Trefl Gdańsk |
You can do it, too! Sign up for free now at https://www.jimdo.com