Plus Liga sezon 2014/2015 |
I runda zasadnicza |
1. | Cuprum Lubin | 1:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 20:25, 25:20, 17:25, 17:25 | 06.10.2014 |
2. | Cuprum Lubin | 0:3 | PGE Skra Bełchatów | 15:25, 20:25, 22:25 | 10.10.2014 |
3. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | Cuprum Lubin | 21:25, 23:25, 25:22, 26:24, 11:15 | 15.10.2014 |
4. | Cuprum Lubin | 3:1 | Indykpol AZS Olsztyn | 21:25, 25:23, 25:23, 25:20 | 18.10.2014 |
5. | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | Cuprum Lubin | 25:21, 25:20, 17:25, 25:15 | 22.10.2014 |
6. | Cuprum Lubin | 3:1 | Cerrad Czarni Radom | 25:22, 25:22, 21:25, 25:21 | 25.10.2014 |
7. | Effector Kielce | 3:2 | Cuprum Lubin | 25:22, 13:25, 21:25, 25:20, 16:14 | 29.10.2014 |
8. | Cuprum Lubin | 2:3 | Transfer Bydgoszcz | 25:23, 19:25, 21:25, 25:22, 11:15 | 08.11.2014 |
9. | Lotos Trefl Gdańsk | 0:3 | Cuprum Lubin | 16:25, 22:25, 20:25 | 12.11.2014 |
10. | Cuprum Lubin | 3:1 | AZS Częstochowa | 25:23, 25:14, 22:25, 25:19 | 15.11.2014 |
11. | BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | Cuprum Lubin | 17:25, 20:25, 24:26 | 21.11.2014 |
12. | MKS Banimex Będzin | 1:3 | Cuprum Lubin | 28:26, 28:30, 22:25, 23:25 | 26.11.2014 |
13. | Cuprum Lubin | 1:3 | Jastrzębski Węgiel | 25:22, 20:25, 23:25, 16:25 | 30.11.2014 |
Tabela po ostatniej kolejce w I rundzie rozgrywek sezonu 2014/2015.
POZYCJA | KLUB | MECZE | Z | P | S-S | PUNKTY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Skra Bełchatów | 13 | 13 | 0 | 39-6 | 37 | |
2. | Asseco Resovia Rzeszów | 13 | 11 | 2 | 35-12 | 33 | |
3. | Lotos Trefl Gdańsk | 13 | 11 | 2 | 35-18 | 30 | |
4. | Jastrzębski Węgiel | 13 | 9 | 4 | 32-22 | 26 | |
5. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 13 | 8 | 5 | 27-20 | 24 | |
6. | Transfer Bydgoszcz | 13 | 8 | 5 | 29-23 | 24 | |
7. | Cuprum Lubin | 13 | 7 | 6 | 28-24 | 22 | |
8. | AZS Politechnika Warszawska | 13 | 6 | 7 | 25-28 | 19 | |
9. | Cerrad Czarni Radom | 13 | 5 | 8 | 22-26 | 17 | |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 13 | 4 | 9 | 18-31 | 12 | |
11. | AZS Częstochowa | 13 | 3 | 10 | 15-30 | 10 | |
12. | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 3 | 10 | 14-34 | 8 | |
13. | Effector Kielce | 13 | 2 | 11 | 13-35 | 7 | |
14. | MKS Banimex Będzin | 13 | 1 | 12 | 11-37 | 4 |
Plus Liga sezon 2014/2015 |
II runda zasadnicza |
14. | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | Cuprum Lubin | 19:25, 23:25, 25:15, 25:15, 13:15 | 07.12.2014 | |
15. | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | Cuprum Lubin | 19:25, 22:25, 25:19, 25:17, 15:10 | 13.12.2014 | |
16. | Cuprum Lubin | 3:0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25:19, 25:22, 25:16 | 20.12.2014 | |
17. | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | Cuprum Lubin | 19:25, 17:25, 18:25 | 29.12.2014 | |
18. | Cuprum Lubin | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 29:27, 25:17, 25:17 | 03.01.2015 | |
19. | Cerrad Czarni Radom | 1:3 | Cuprum Lubin | 21:25, 25:23, 23:25, 28:30 | 10.01.2015 | |
20. | Cuprum Lubin | 3:1 | Effector Kielce | 27:29, 25:20, 25:20, 25:19 | 19.01.2015 | |
21. | Transfer Bydgoszcz | 3:1 | Cuprum Lubin | 25:17, 13:25, 25:14, 25:19 | 24.01.2015 | |
22. | Cuprum Lubin | 1:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 18:25, 23:25, 25:23, 20:25 | 31.01.2015 | |
23. | AZS Częstochowa | 1:3 | Cuprum Lubin | 23:25, 21:25, 25:21, 20:25 | 04.02.2015 | |
24. | Cuprum Lubin | 3:0 | BBTS Bielsko-Biała | 25:21, 25:21, 25:21 | 07.02.2015 | |
25. | Cuprum Lubin | 3:2 | MKS Banimex Będzin | 27:29, 25:15, 25:14, 22:25, 15:12 | 14.02.2015 | |
26. | Jastrzębski Węgiel | 2:3 | Cuprum Lubin | 28:30, 25:19, 20:25, 28:26, 14:16 | 21.02.2015 |
Tabela po ostatniej kolejce w II rundzie rozgrywek sezonu 2014/2015.
POZYCJA | KLUB | MECZE | Z | P | S-S | PUNKTY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 22 | 4 | 72-26 | 67 | |
2. | PGE Skra Bełchatów | 26 | 22 | 4 | 70-22 | 64 | |
3. | Lotos Trefl Gdańsk | 26 | 19 | 7 | 64-39 | 54 | |
4. | Jastrzębski Węgiel | 26 | 18 | 8 | 62-39 | 52 | |
5. | Cuprum Lubin | 26 | 17 | 9 | 62-42 | 50 | |
6. | Transfer Bydgoszcz | 26 | 16 | 10 | 58-42 | 50 | |
7. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 15 | 11 | 53-41 | 45 | |
8. | Cerrad Czarni Radom | 26 | 10 | 16 | 45-52 | 34 | |
9. | AZS Politechnika Warszawska | 26 | 11 | 15 | 44-58 | 32 | |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 8 | 18 | 36-63 | 23 | |
11. | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 8 | 18 | 33-63 | 22 | |
12. | Effector Kielce | 26 | 7 | 19 | 31-67 | 19 | |
13. | AZS Częstochowa | 26 | 5 | 21 | 30-65 | 18 | |
14. | MKS Banimex Będzin | 26 | 4 | 22 | 29-70 | 16 |
Plus Liga sezon 2014/2015 |
faza play off/ I runda |
ćwierćfinały/o miejsca 1-8/do dwóch zwycięstw |
Cerrad Czarni Radom | 2:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 25:23, 24:26, 23:25, 25:20, 11:15 | 25.02.2015 | ||||
Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | Cerrad Czarni Radom | 25:13, 25:16, 25:21 | 28.02.2015 | ||||
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | PGE Skra Bełchatów | 23:25, 10:25, 22:25 | 25.02.2015 | ||||
PGE Skra Bełchatów | 3:0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25:18, 25:20, 27,25 | 28.02.2015 | ||||
Transfer Bydgoszcz | 1:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:27, 23:25, 35:33, 16:25 | 28.02.2015 | ||||
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | Transfer Bydgoszcz | 25:22, 20:25, 25:18, 25:16 | 03.03.2015 | ||||
Cuprum Lubin | 3:0 | Jastrzębski Węgiel | 28:26, 25:22, 25:22 | 25.02.2015 | ||||
Jastrzębski Węgiel | 3:1 | Cuprum Lubin | 19:25, 30:28, 25:17, 25:20 | 28.02.2015 | ||||
Jastrzębski Węgiel | 3:2 | Cuprum Lubin | 25:12, 20:25, 25:23, 20:25, 15:11 | 01.03.2015 | ||||
mecze o rozstawienie/o 9-10 miejsce do rywalizacji 5-12/dwumecz/złoty set | ||||||||
Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | AZS Politechnika Warszawska | 23:25, 25:23, 14:25, 25:18, 18:16 | 25.02.2015 | ||||
AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:15, 25:11, 25:18 | 01.03.2015 | ||||
baraże o miejsca 5-12/dwumecz/złoty set | ||||||||
MKS Banimex Będzin | 3:2 | BBTS Bielsko-Biała | 22:25, 25:19, 18:25, 25:15, 15:13 | 25.02.2015 | ||||
BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | MKS Banimex Będzin | 21:25, 19:25, 13:25 | 01.03.2015 | ||||
AZS Częstochowa | 0:3 | Effector Kielce | 23:25, 20:25, 28:30 | 27.02.2015 | ||||
Effector Kielce | 3:0 | AZS Częstochowa | 25:17, 25:19, 25:11 | 03.03.2015 |
Plus Liga sezon 2014/2015 |
faza play off/ II runda |
półfinały/o miejsca 1-4/do trzech zwycięstw |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | 25:16, 22:25, 25:20, 25:21 | 08.03.2015 | ||||
Jastrzębski Węgiel | 1:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 34:32, 18:25, 16:25, 22:25 | 17.03.2015 | ||||
Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | 28:26, 25:18, 20:25, 25:23 | 20.03.2015 | ||||
PGE Skra Bełchatów | 2:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:22, 30:32, 25:21, 22:25, 10:15 | 07.03.2015 | ||||
Lotos Trefl Gdańsk | 1:3 | PGE Skra Bełchatów | 18:25, 25:16, 26:28, 22:25 | 14.03.2015 | ||||
PGE Skra Bełchatów | 0:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 21:25, 21:25, 19:25 | 18.03.2015 | ||||
Lotos Trefl Gdańsk | 3:2 | PGE Skra Bełchatów | 24:26, 27:25, 25:22, 21:25, 15:13 | 04.04.2015 | ||||
o miejsca 5-12/dwumecz/złoty set | ||||||||
AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | Cerrad Czarni Radom | 17:25, 25:19, 23:25, 33:35 | 08.03.2015 | ||||
Cerrad Czarni Radom | 0:3 | AZS Politechnika Warszawska | 19:25, 22:25, 21:25, (10:15) | 13.03.2015 | ||||
Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 21:25, 25:22, 25:20, 22:25, 15:12 | 07.03.2015 | ||||
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:17, 25:19, 25:14 | 17.03.2015 | ||||
MKS Banimex Będzin | 1:3 | Transfer Bydgoszcz | 14:25, 22:25, 25:18, 14:25 | 09.03.2015 | ||||
Transfer Bydgoszcz | 3:1 | MKS Banimex Będzin | 25:22, 21:25, 25:21, 25:16 | 14.03.2015 | ||||
Effector Kielce | 3:2 | Cuprum Lubin | 25:14, 22:25, 25:20, 22:25, 15:12 | 06.03.2015 | ||||
Cuprum Lubin | 3:0 | Effector Kielce | 27:25, 25:22, 25:20 | 13.03.2015 | ||||
o miejsca 13-14/dwumecz/złoty set | ||||||||
AZS Częstochowa | 1:3 | BBTS Bielsko-Biała | 18:25, 25:18, 19:25, 23:25 | 13.03.2015 | ||||
BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | AZS Częstochowa | 21:25, 16:25, 19:25, (15:11) | 22.03.2015 |
Plus Liga sezon 2014/2015 |
faza play off/ III runda |
o miejsca 5-8/dwumecz/złoty set |
AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | Transfer Bydgoszcz | 25:21, 21:25, 29:27, 21:25, 12:15 | 20.03.2015 | ||||
Transfer Bydgoszcz | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 25:18, 25:21, 25:21 | 27.03.2015 | ||||
Cuprum Lubin | 1:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 19:25, 25:23, 17:25, 22:25 | 20.03.2015 | ||||
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Cuprum Lubin | 25:21, 25:19, 25:20 | 01.04.2015 | ||||
o miejsca 9-12/dwumecz/złoty set | ||||||||
MKS Banimex Będzin | 3:2 | Cerrad Czarni Radom | 26:24, 25:19, 23:25, 20:25, 15:11 | 21.03.2015 | ||||
Cerrad Czarni Radom | 3:1 | MKS Banimex Będzin | 21:25, 25:17, 25:15, 25:20 | 28.03.2015 | ||||
Effector Kielce | 2:3 | Indykpol AZS Olsztyn | 21:25, 25:23, 25:19, 19:25, 11:15 | 22.03.2015 | ||||
Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | Effector Kielce | 25:23, 25:21, 22:25, 25:20 | 28.03.2015 |
Plus Liga sezon 2014/2015 |
faza play off/ III runda |
o miejsca 1-2/do trzech zwycięstw |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:22, 25:20, 25:23 | 15.04.2015 | ||||
Lotos Trefl Gdańsk | 2:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 25:19, 19:25, 21:25, 25:23, 13:15 | 24.04.2015 | ||||
Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | Lotos Trefl Gdańsk | 19:25, 25:19, 27:25, 25:18 | 28.04.2015 | ||||
o miejsca 3-4/do trzech zwycięstw | ||||||||
PGE Skra Bełchatów | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | 20:25, 25:15, 25:23, 29:27 | 15.04.2015 | ||||
Jastrzębski Węgiel | 0:3 | PGE Skra Bełchatów | 21:25, 20:25, 20:25 | 25.04.2015 | ||||
PGE Skra Bełchatów | 2:3 | Jastrzębski Węgiel | 25:23, 17:25, 25:19, 28:25, 10:15 | 29.04.2015 | ||||
Jastrzębski Węgiel | 3:2 | PGE Skra Bełchatów | 25:20, 21:25, 26:24, 22:25, 15:12 | 03.05.2015 | ||||
PGE Skra Bełchatów | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | 19:25, 25:23, 29:27, 25:23 | 06.05.2015 | ||||
o miejsca 5-6/dwumecz/złoty set | ||||||||
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | Transfer Bydgoszcz | 25:22, 25:22,32:34, 25:22 | 11.04.2015 | ||||
Transfer Bydgoszcz | 3:0 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25:22, 25:22, 25:23, (15:12) | 17.04.2015 | ||||
o miejsca 7-8/dwumecz/złoty set | ||||||||
AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | Cuprum Lubin | 21:25, 23:25, 25:21. 20:25 | 12.04.2015 | ||||
Cuprum Lubin | 3:1 | AZS Politechnika Warszawska | 25:15, 23:25, 25:20, 25:22 | 17.04.2015 | ||||
o miejsca 9-10/dwumecz/złoty set | ||||||||
Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | Cerrad Czarni Radom | 19:25, 22:25, 25:23, 25:27 | 11.04.2015 | ||||
Cerrad Czarni Radom | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:21, 25:19, 25:12 | 17.04.2015 | ||||
o miejsca 11-12/dwumecz/złoty set | ||||||||
MKS Banimex Będzin | 3:0 | Effector Kielce | 25:21, 25:20, 25:23 | 11.04.2015 | ||||
Effector Kielce | 1:3 | MKS Banimex Będzin | 19:25, 28:26, 19:25, 24:26 | 16.04.2015 |
Tabela końcowa po rundzie zasadniczej sezonu 2014/2015 | |||
1. | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 67 |
2. | PGE Skra Bełchatów | 26 | 64 |
3. | Lotos Trefl Gdańsk | 26 | 54 |
4. | Jastrzębski Węgiel | 26 | 52 |
5. | Cuprum Lubin | 26 | 50 |
6. | Transfer Bydgoszcz | 26 | 50 |
7. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 45 |
8. | Cerrad Czarni Radom | 26 | 34 |
9. | AZS Politechnika Warszawska | 26 | 32 |
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 23 |
11. | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 22 |
12. | Effector Kielce | 26 | 19 |
13. | AZS Częstochowa | 26 | 18 |
14. | MKS Banimex Będzin | 26 | 16 |
Tabela końcowa sezonu 2014/2015 |
|||||
1. | Asseco Resovia Rzeszów | 67 | |||
2. | Lotos Trefl Gdańsk | 54 | |||
3. | PGE Skra Bełchatów | 64 | |||
4. | Jastrzębski Węgiel | 52 | |||
5. | Transfer Bydgoszcz | 50 | |||
6. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 45 | |||
7. | Cuprum Lubin | 50 | |||
8. | AZS Politechnika Warszawska | 32 | |||
9. | Cerrad Czarni Radom | 34 | |||
10. | Indykpol AZS Olsztyn | 23 | |||
11. | MKS Banimex Będzin | 16 | |||
12. | Effector Kielce | 19 | |||
13. | BBTS Bielsko-Biała | 22 | |||
14. | AZS Częstochowa | 18 |
You can do it, too! Sign up for free now at https://www.jimdo.com