Plus Liga sezon 2015/2016 |
I runda zasadnicza |
1. | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | Cuprum Lubin | piątek | 19.00 | 30.10.2015 |
2. | Cuprum Lubin | 3:2 | AZS Częstochowa | sobota | 17.00 | 07.11.2015 |
3. | Cuprum Lubin | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | wtorek | 18.00 | 10.11.2015 |
4. | MKS Będzin | 1:3 | Cuprum Lubin | sobota | 18.00 | 14.11.2015 |
5. | Cuprum Lubin | 3:0 | Effector Kielce | piątek | 18.00 | 20.11.2015 |
6. | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | Cuprum Lubin | środa | 18.00 | 25.11.2015 |
7. | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | Cuprum Lubin | niedziela | 20.00 | 29.11.2015 |
8. | Lotos Trefl Gdańsk | 3:2 | Cuprum Lubin | niedziela | 14.45 | 06.12.2015 |
9. | Cuprum Lubin | 2:3 | PGE Skra Bełchatów | środa | 18.00 | 09.12.2015 |
10. | Jastrzębski Węgiel | 3:2 | Cuprum Lubin | sobota | 18.00 | 12.12.2015 |
11. | Cuprum Lubin | 3:0 | Łuczniczka Bydgoszcz | sobota | 14.45 | 19.12.2015 |
12. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Cuprum Lubin | środa | 18.30 | 13.01.2016 |
13. | Cerrad Czarni Radom | 2:3 | Cuprum Lubin | sobota | 20.00 | 16.01.2016 |
Plus Liga sezon 2015/2016 |
II runda zasadnicza |
14. | Cuprum Lubin | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | piątek | 18.00 | 22.01.2016 |
15. | AZS Częstochowa | 1:3 | Cuprum Lubin | sobota | 17.00 | 30.01.2016 |
16. | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | Cuprum Lubin | niedziela | 17.30 | 07.02.2016 |
17. | Cuprum Lubin | 3:2 | MKS Będzin | sobota | 17.00 | 13.02.2016 |
18. | Effector Kielce | 3:2 | Cuprum Lubin | sobota | 15.00 | 20.02.2016 |
19. | Cuprum Lubin | 1:3 | BBTS Bielsko-Biała | środa | 18.00 | 24.02.2016 |
20. | Cuprum Lubin | 3:0 | Asseco Resovia Rzeszów | sobota | 14.45 | 27.02.2016 |
21. | Cuprum Lubin | 3:0 | Lotos Trefl Gdańsk | sobota | 20.00 | 05.03.2016 |
22. | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | Cuprum Lubin | sobota | 15.00 | 12.03.2016 |
23. | Cuprum Lubin | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | środa | 18.00 | 09.03.2016 |
24. | Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | Cuprum Lubin | czwartek | 20.30 | 24.03.2016 |
25. | Cuprum Lubin | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | wtorek | 20.30 | 05.04.2016 |
26. | Cuprum Lubin | 3:0 | Cerrad Czarni Radom | sobota | 14.45 | 09.04.2016 |
aktualizacja terminów 25.03.2016 |
Zmiany:
8. kolejka - zmiana na 06.12.2015 z 05.12.2015
16. kolejka - zmiana na 07.02.2016 z 10.02.2016
22. kolejka - zmiana na 12.03.2016 z 09.03.2016
23. kolejka - zmiana na 19.03.2016 z 12.03.2016
24. kolejka - zmiana na 02.04.2016 z 26.03.2016
22. kolejka - zmiana na 13.03.2016 z 12.03.2016
23. kolejka - zmiana na 09.03.2016 z 19.03.2016
22. kolejka - zmiana na 12.03.2016 z 13.03.2016
24. kolejka - zmiana na 24.03.2016 z 02.04.2016
25. kolejka - zmiana na 05.04.2016 z 06.04.2016
1. kolejka |
BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 18:25, 25:17, 25:20, 18:25, 10:15 | 18.00 | 30.10.2015 |
AZS Częstochowa | 1:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 27:25, 22:25, 21:25, 19:25 | 18.00 | 30.10.2015 |
Effector Kielce | 1:3 | PGE Skra Bełchatów | 22:25, 16:25, 25:22, 18:25 | 18.00 | 30.10.2015 |
AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | Cuprum Lubin | 23:25, 21:25, 25:20, 25:17, 15:13 | 19.00 | 30.10.2015 |
MKS Będzin | 2:3 | Jastrzębski Węgiel | 22:25, 19:25, 29:27, 25:21, 15:17 | 14.45 | 31.10.2015 |
Cerrad Czarni Radom | 2:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22:25, 25:23, 25:21, 18:25, 8:15 | 18.00 | 02.11.2015 |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:23, 23:25, 25:17, 25:21 | 20.30 | 02.11.2015 |
2. kolejka |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 25:22, 15:17, 28:26 | 18.00 | 06.11.2015 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | Cerrad Czarni Radom | 17:25, 11:25, 15:25 | 14.45 | 07.11.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 3:0 | MKS Będzin | 25:18, 25:23, 25:15 | 15.00 | 07.11.2015 |
Cuprum Lubin | 3:2 | AZS Częstochowa | 22:25, 25:21, 17:25, 25:20, 15:9 | 17.00 | 07.11.2015 |
Effector Kielce | 1:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 11:25, 22:25, 25:23, 17:25 | 17.00 | 07.11.2015 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | BBTS Bielsko-Biała | 25:21, 25:17, 25:18 | 17.00 | 07.11.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 3:2 | Indykpol AZS Olsztyn | 19:25, 25:22, 25:21, 23:25, 16:14 | 20.00 | 07.11.2015 |
3. kolejka |
Cuprum Lubin | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:18, 25:18, 27:25 | 18.00 | 10.11.2015 |
AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | Cerrad Czarni Radom | 19:25, 25:19, 22:25, 15:25 | 20.30 | 10.11.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 1:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 21:25, 25:16, 20:25, 22:25 | 14.45 | 11.11.2015 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | MKS Będzin | 25:10, 25:17, 25:18 | 17.00 | 11.11.2015 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | Effector Kielce | 25:18, 22:25, 25:20, 25:23 | 17.00 | 11.11.2015 |
AZS Częstochowa | 1:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 16:25, 25:20, 21:25, 20:25 | 18.00 | 11.11.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 2:3 | BBTS Bielsko-Biała | 22:25, 22:25, 25:17, 25:19, 13:15 | 18.00 | 11.11.2015 |
4. kolejka |
BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 19:25, 25:20, 15:25, 24:26 | 18.00 | 13.11.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 3:0 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:17, 25:20, 25:19 | 14.45 | 14.11.2015 |
AZS Częstochowa | 0:3 | Cerrad Czarni Radom | 11:25, 27:29, 21:25 | 17.00 | 14.11.2015 |
Effector Kielce | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 14:25, 22:25, 17:25 | 17.00 | 14.11.2015 |
Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | Jastrzębski Węgiel | 22:25, 25:14, 25:20, 21:25, 9:15 | 18.00 | 14.11.2015 |
MKS Będzin | 1:3 | Cuprum Lubin | 26:24, 20:25, 22:25, 22:25 | 18.00 | 14.11.2015 |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | AZS Politechnika Warszawska | 17:25, 21:25, 25:19, 27:25, 18:16 | 20.30 | 14.11.2015 |
5. kolejka |
Cuprum Lubin | 3:0 | Effector Kielce | 31:29, 25:20, 25:22 | 18.00 | 20.11.2015 |
MKS Będzin | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 26:24, 25:18, 25:22 | 19.00 | 20.11.2015 |
Cerrad Czarni Radom | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:15, 25:23, 25:20 | 14.45 | 21.11.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 3:0 | AZS Częstochowa | 25:17, 25:21, 25:11 | 15.00 | 21.11.2015 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | BBTS Bielsko-Biała | 25:11, 27:25, 25:16 | 17.00 | 21.11.2015 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 | Asseco Resovia Rzeszów | 25:23, 20:25, 27:29, 23:25 | 20.00 | 21.11.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 2:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:20, 25:20, 18:25, 20:25, 12:15 | 17.00 | 22.11.2015 |
6. kolejka |
BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | Cuprum Lubin | 29:27, 14:25, 25:21, 25:20 | 18.00 | 25.11.2015 |
Effector Kielce | 3:2 | AZS Politechnika Warszawska | 22:25, 25:21, 25:21, 22:25, 8:15 | 18.00 | 25.11.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | 22:25, 25:19, 25:21, 25:16 | 18.00 | 25.11.2015 |
AZS Częstochowa | 0:3 | Indykpol AZS Olsztyn | 23:25, 18:25, 22:25 | 18.30 | 25.11.2015 |
MKS Będzin | 0:3 | Cerrad Czarni Radom | 18:25, 17:25, 22:25 | 19.00 | 25.11.2015 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:0 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:12, 25:22, 25:14 | 19.00 | 25.11.2015 |
Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25:21, 20:25, 25:27, 24:26 | 20.30 | 25.11.2015 |
7. kolejka |
Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | PGE Skra Bełchatów | 26:28, 21:25, 22:25 | 18.00 | 27.11.2015 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 19:25, 25:22, 25:16, 23:25, 10:15 | 14.45 | 28.11.2015 |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | MKS Będzin | 25:20, 25:14, 25:17 | 18.00 | 28.11.2015 |
Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | Cuprum Lubin | 25:19, 21:25, 26:24, 22:25, 10:15 | 20.00 | 29.11.2015 |
Cerrad Czarni Radom | 3:1 | Effector Kielce | 25:17, 20:25, 25:20, 25:15 | 18.00 | 30.11.2015 |
AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | BBTS Bielsko-Biała | 25:22, 25:21, 25:18 | 19.00 | 30.11.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 3:0 | AZS Częstochowa | 25:21, 25:22, 25:23 | 20.30 | 02.12.2015 |
8. kolejka |
AZS Częstochowa | 3:1 | MKS Będzin | 25:19, 23:25, 25:20, 25:19 | 18.00 | 04.12.2015 |
BBTS Bielsko-Biała | 2:3 | Cerrad Czarni Radom | 22:25, 22:25, 25:18, 28:26, 12:15 | 14.00 | 05.12.2015 |
Effector Kielce | 3:1 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:20, 25:19, 23:25, 25:22 | 14.45 | 05.12.2015 |
Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | AZS Politechnika Warszawska | 24:26, 21:25, 25:22, 25:19, 14:16 | 17.00 | 05.12.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 3:0 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:23, 28:26, 25:17 | 18.00 | 05.12.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 2:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 17:25, 25:21, 20:25, 25:19, 10:15 | 20.00 | 05.12.2015 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:2 | Cuprum Lubin | 22:25, 25:18, 30:28, 24:26, 18:16 | 14.45 | 06.12.2015 |
9. kolejka |
Cerrad Czarni Radom | 3:2 | Asseco Resovia Rzeszów | 27:25, 21:25, 18:25, 27:25, 15:10 | 20.30 | 08.12.2015 |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | BBTS Bielsko-Biała | 25:19, 25:17, 29:27 | 18.00 | 09.12.2015 |
Cuprum Lubin | 2:3 | PGE Skra Bełchatów | 21:25, 25:18, 19:25, 25:15, 10:15 | 18.00 | 09.12.2015 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 | AZS Częstochowa | 27:25, 29:27, 25:13 | 18.00 | 09.12.2015 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Jastrzębski Węgiel | 25:20, 26:20, 25:21 | 18.30 | 09.12.2015 |
AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 28:26, 23:25, 21:25, 25:22, 10:15 | 19.00 | 09.12.2015 |
MKS Będzin | 1:3 | Effector Kielce | 25:17, 22:25, 20:25, 17:25 | 19.00 | 09.12.2015 |
10. kolejka |
BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | MKS Będzin | 25:20, 25:23, 20:25, 24:26, 15:5 | 18.00 | 11.12.2015 |
AZS Częstochowa | 3:2 | Effector Kielce | 18:25, 23:25, 25:16, 25:21, 17:15 | 14.45 | 12.12.2015 |
PGE Skra Bełchatów | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 27:25, 25:18, 25:23 | 15.00 | 12.12.2015 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 | Indykpol AZS Olsztyn | 22:25, 17:25, 25:17, 25:12, 15:10 | 17.00 | 12.12.2015 |
Jastrzębski Węgiel | 3:2 | Cuprum Lubin | 24:26, 27:29, 25:23, 25:15, 16:14 | 18.00 | 12.12.2015 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | Cerrad Czarni Radom | 25:20, 25:17, 23:25, 25:22 | 20.00 | 12.12.2015 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22:25, 20:25, 18:25 | 17.00 | 13.12.2015 |
11. kolejka |
Effector Kielce | 3:1 | BBTS Bielsko-Biała | 25:15, 25:20, 20:25, 25:19 | 18.00 | 18.12.2015 |
Cuprum Lubin | 3:0 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:21, 25:19, 25:20 | 14.45 | 19.12.2015 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | AZS Częstochowa | 25:18, 25:14, 25:23 | 17.00 | 19.12.2015 |
Cerrad Czarni Radom | 1:3 | PGE Skra Bełchatów | 21:25, 21:25, 26:24, 23:25 | 20.00 | 19.12.2015 |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | Lotos Trefl Gdańsk | 21:25, 25:11, 16:25, 25:23, 15:13 | 14.45 | 20.12.2015 |
MKS Będzin | 0:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 12:25, 16:25, 19:25 | 17.00 | 20.12.2015 |
AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | Jastrzębski Węgiel | 25:21, 25:21, 25:19 | 18.00 | 21.12.2015 |
12. kolejka |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | Effector Kielce | 25:20, 25:18, 23:25, 25:21 | 18.00 | 13.01.2016 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | AZS Politechnika Warszawska | 25:18, 25:18, 30:32, 25:20 | 18.00 | 13.01.2016 |
Jastrzębski Węgiel | 3:0 | Cerrad Czarni Radom | 25:22, 25:23, 25:21 | 18.00 | 13.01.2016 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Cuprum Lubin | 25:20, 25:16, 25:17 | 18.30 | 13.01.2016 |
MKS Będzin | 0:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 20:25, 11:25, 21:25 | 19.00 | 13.01.2016 |
PGE Skra Bełchatów | 1:3 | Indykpol AZS Olsztyn | 22:25, 25:20, 22:25, 27:29 | 20.30 | 13.01.2016 |
AZS Częstochowa | 3:2 | BBTS Bielsko-Biała | 26:28, 18:25, 25:22, 25:20, 15:9 | 18.30 | 20.01.2016 |
13. kolejka |
MKS Będzin | 1:3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 18:25, 23:25, 30:28, 21:25 | 19.00 | 15.01.2016 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:22, 28:26, 25:20 | 14.45 | 16.01.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | PGE Skra Bełchatów | 19:25, 21:25, 25:22, 21:25 | 17.00 | 16.01.2016 |
AZS Częstochowa | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 25:17, 25:19, 25:18 | 17.00 | 16.01.2016 |
Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18:25, 15:25, 20:25 | 17.00 | 16.01.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 2:3 | Cuprum Lubin | 25:23, 22:25, 25:20, 23:25, 11:15 | 20.00 | 16.01.2016 |
Effector Kielce | 0:3 | Jastrzębski Węgiel | 18:25, 26:28, 14:25 | 14.45 | 17.01.2016 |
14. kolejka |
Jastrzębski Węgiel | 3:1 | MKS Będzin | 25:16, 25:22, 22:25, 25:18 | 17.00 | 22.01.2016 |
Cuprum Lubin | 3:0 | AZS Politechnika Warszawska | 25:13, 25:20, 25:16 | 18.00 | 22.01.2016 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Cerrad Czarni Radom | 25:15, 25:19, 25:23 | 14.45 | 23.01.2016 |
PGE Skra Bełchatów | 3:2 | Effector Kielce | 25:16, 25:22, 32:34, 19:25, 15:9 | 15.00 | 23.01.2016 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:16, 20:25, 25:21, 25:17 | 17.00 | 23.01.2016 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | AZS Częstochowa | 25:17, 25:12, 25:18 | 17.00 | 23.01.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | BBTS Bielsko-Biała | 21:25, 25:18, 25:18, 25:18 | 19.00 | 24.03.2016 |
15. kolejka |
MKS Będzin | 0:3 | PGE Skra Bełchatów | 23:25, 19:25, 16:25 | 20.30 | 29.01.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 19:25, 23:25, 25:27 | 17.00 | 30.01.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 3:1 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:22, 23:25, 28:26, 25:16 | 17.00 | 30.01.2016 |
AZS Częstochowa | 1:3 | Cuprum Lubin | 18:25, 21:25, 25:20, 20:25 | 17.00 | 30.01.2016 |
AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 18:25, 24:26, 22:25 | 20.00 | 30.01.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | Effector Kielce | 25:23, 26:28, 25:23, 25:19 | 15.00 | 31.01.2016 |
Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | Jastrzębski Węgiel | 21:25, 20:25, 25:18, 33:35 | 18.00 | 01.02.2016 |
16. kolejka |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | Cuprum Lubin | 22:25, 27:25, 27:25, 25:19 | 17.30 | 07.02.2016 |
Effector Kielce | 2:3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 20:25, 25:20, 25:19, 16:25, 15:17 | 18.00 | 09.02.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | AZS Częstochowa | 19:25, 25:21, 25:19, 25:23 | 17.00 | 10.02.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 1:3 | AZS Politechnika Warszawska | 25:22, 27:29, 13:25, 21:25 | 18.00 | 10.02.2016 |
MKS Będzin | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 22:25, 13:25, 22:25 | 18.00 | 10.02.2016 |
Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 | PGE Skra Bełchatów | 22:25, 29:31, 26:24, 25:23, 13:15 | 18.00 | 10.02.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 3:2 | Jastrzębski Węgiel | 25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:13 | 19.00 | 10.02.2016 |
17. kolejka |
Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 | BBTS Bielsko-Biała | 25:23, 25:20, 20:25, 25:19 | 18.00 | 12.02.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:0 | PGE Skra Bełchatów | 25:17, 25:20, 25:16 | 14.45 | 13.02.2016 |
Cuprum Lubin | 3:2 | MKS Będzin | 23:25, 25:14, 25:20, 23:25, 15:7 | 17.00 | 13.02.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 3:1 | AZS Częstochowa | 27:25, 23:25, 25:17, 25:21 | 17.00 | 13.02.2016 |
AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | Indykpol AZS Olsztyn | 21:25, 25:11, 25:23, 22:25, 15:13 | 17.00 | 13.02.2016 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Effector Kielce | 25:22, 25:18, 25:14 | 17.00 | 13.02.2016 |
Jastrzębski Węgiel | 0:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 15:25, 15:25, 14:25 | 20.00 | 13.02.2016 |
18. kolejka |
AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | MKS Będzin | 23:25, 25:27, 25:23, 26:24, 9:15 | 19.00 | 17.02.2016 |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | Cerrad Czarni Radom | 12:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:13 | 18.00 | 19.02.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 15:25, 21:25, 21:25 | 14.00 | 20.02.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 1:3 | Jastrzębski Węgiel | 15:25, 25:20, 19:25, 17:25 | 14.45 | 20.02.2016 |
Effector Kielce | 3:2 | Cuprum Lubin | 20:25, 25:27, 28:26, 25:21, 16:14 | 15.00 | 20.02.2016 |
AZS Częstochowa | 2:3 | PGE Skra Bełchatów | 16:25, 27:25, 20:25, 26:24, 9:15 | 17.00 | 20.02.2016 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:22, 25:18, 25:21 | 20.00 | 20.02.2016 |
19. kolejka |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | AZS Częstochowa | 25:21, 25:12, 22:25, 25:21 | 18.00 | 23.02.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 3:0 | MKS Będzin | 25:15, 25:18, 26:24 | 18.00 | 24.02.2016 |
Cuprum Lubin | 1:3 | BBTS Bielsko-Biała | 22:25, 20:25, 25:20, 19:25 | 18.00 | 24.02.2016 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | Lotos Trefl Gdańsk | 21:25, 23:25, 23:25 | 18.00 | 24.02.2016 |
Jastrzębski Węgiel | 2:3 | PGE Skra Bełchatów | 23:25, 27:25, 25:27, 25:20, 10:15 | 18.00 | 24.02.2016 |
AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | Effector Kielce | 27:25, 25:22, 25:15 | 19.00 | 24.02.2016 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | Asseco Resovia Rzeszów | 22:25, 25:19, 25:22, 25:21 | 20.30 | 24.02.2016 |
20. kolejka |
Cuprum Lubin | 3:0 | Asseco Resovia Rzeszów | 25:22, 32:30, 25:23 | 14.45 | 27.02.2016 |
PGE Skra Bełchatów | 0:3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 23:25, 21:25, 22:25 | 15.00 | 27.02.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 0:3 | AZS Politechnika Warszawska | 21:25, 20:25, 23:25 | 17.00 | 27.02.2016 |
Effector Kielce | 1:3 | Cerrad Czarni Radom | 23:25, 14:25, 25:23, 18:25 | 17.00 | 27.02.2016 |
MKS Będzin | 3:0 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:23, 25:19, 25:23 | 18.00 | 27.02.2016 |
AZS Częstochowa | 2:3 | Jastrzębski Węgiel | 25:22, 25:21, 19:25, 13:25, 10:15 | 20.00 | 27.02.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25:23, 21:25, 25:23, 25:20 | 14.45 | 28.02.2016 |
21. kolejka |
Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | Effector Kielce | 25:19, 25:18, 25:22 | 17.30 | 04.03.2016 |
Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | Jastrzębski Węgiel | 20:25, 18:25, 26:28 | 18.00 | 04.03.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 3:2 | BBTS Bielsko-Biała | 23:25, 23:25, 25:18, 25:22, 15:9 | 18.00 | 04.03.2016 |
Cuprum Lubin | 3:0 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:21, 25:20, 25:17 | 20.00 | 05.03.2016 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | PGE Skra Bełchatów | 25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 12:15 | 14.45 | 06.03.2016 |
MKS Będzin | 3:1 | AZS Częstochowa | 25:22, 26:24, 21:25, 25:21 | 17.00 | 06.03.2016 |
AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 18:25, 25:21, 23:25, 18:25 | 19.00 | 06.03.2016 |
22. kolejka |
BBTS Bielsko-Biała | 3:1 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:19, 20:25, 36:34, 25:16 | 18.00 | 10.03.2016 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | Cerrad Czarni Radom | 25:19, 23:25, 25:22, 25:20 | 18.00 | 11.03.2016 |
Effector Kielce | 1:3 | MKS Będzin | 25:23, 26:28, 22:25, 19:25 | 18.00 | 11.03.2016 |
AZS Częstochowa | 0:3 | Łuczniczka Bydgoszcz | 20:25, 21:25, 22:25 | 18.00 | 11.03.2016 |
Jastrzębski Węgiel | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 15:25, 23:25, 18:25 | 14.45 | 12.03.2016 |
PGE Skra Bełchatów | 3:1 | Cuprum Lubin | 25:19, 26:28, 25:19, 25:21 | 15.00 | 12.03.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 0:3 | AZS Politechnika Warszawska | 28:30, 28:30, 20:25 | 20.00 | 12.03.2016 |
23. kolejka |
Cuprum Lubin | 3:1 | Jastrzębski Węgiel | 25:19, 20:25, 36:34, 25:16 | 18.00 | 09.03.2016 |
Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 23:25, 17:25, 17:25 | 20.30 | 16.03.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 3:1 | Lotos Trefl Gdańsk | 25:16, 27:25, 23:25, 25:22 | 18.00 | 18.03.2016 |
Effector Kielce | 2:3 | AZS Częstochowa | 25:23, 18:25, 10:25, 25:23, 12:15 | 15.00 | 19.03.2016 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:21, 25:17, 25:22 | 20.00 | 19.03.2016 |
AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | PGE Skra Bełchatów | 21:25, 24:26, 25:17, 23:25 | 14.45 | 20.03.2016 |
MKS Będzin | 0:3 | BBTS Bielsko-Biała | 25:27, 23:25, 23:25 | 18.00 | 21.03.2016 |
24. kolejka |
Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 | Cuprum Lubin | 16:25, 28:30, 20:25 | 20.30 | 24.03.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | Indykpol AZS Olsztyn | 25:22, 25:17, 20:25, 25:17 | 20.30 | 30.03.2016 |
AZS Częstochowa | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 14:25, 26:28, 21:25 | 18.00 | 31.03.2016 |
Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 | MKS Będzin | 25:19, 23:25, 25:18, 25:18 | 18.00 | 31.03.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 3:0 | Effector Kielce | 25:21, 25:17, 25:18 | 20.00 | 01.04.2016 |
Jastrzębski Węgiel | 2:3 | AZS Politechnika Warszawska | 22:25, 22:25, 25:13, 25:21, 16:18 | 17.00 | 02.04.2016 |
PGE Skra Bełchatów | 3:0 | Cerrad Czarni Radom | 25:21, 25:14, 25:20 | 18.00 | 02.04.2016 |
25. kolejka |
Effector Kielce | 0:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 18:25, 16:25, 14:25 | 20.30 | 23.03.2016 |
Cuprum Lubin | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26:28, 16:25, 21:25 | 20.30 | 05.04.2016 |
BBTS Bielsko-Biała | 1:3 | AZS Częstochowa | 21:25, 23:25, 25:18, 18:25 | 18.00 | 06.04.2016 |
Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | PGE Skra Bełchatów | 19:25, 27:29, 23:25 | 18.00 | 06.04.2016 |
Cerrad Czarni Radom | 3:0 | Jastrzębski Węgiel | 25:17, 25:23, 25:19 | 18.00 | 06.04.2016 |
AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | Łuczniczka Bydgoszcz | 25:22, 25:27, 25:23, 25:18 | 19.00 | 06.04.2016 |
Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 | MKS Będzin | 25:16, 28:30, 25:15, 25:22 | 19.00 | 12.04.2016 |
26. kolejka |
Lotos Trefl Gdańsk | 0:3 | Asseco Resovia Rzeszów | 23:25, 20:25, 20:25 | 20.30 | 06.04.2016 |
